电子线UL STYLE 20276 HPSV-PS
品名 |
UL STYLE 20276 HPSV-PS |
|---|---|
构造 |
导体:绞合镀锡或软铜导体 绝缘:SR-PVC 编织:镀锡单丝 护套:耐热PVC |
通用规格 |
执行标准:UL 758,UL1581;UL STYLE 20276 燃烧试验:UL VW-1 等 级:80℃,30V |
产品描述 |
|

产品种类表
| 规格 AWG |
对数/mm | 导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数/No. 线径/mm |
外径 mm |
厚度 mm |
外径 mm |
厚度/mm | 外径/mm | |||
| 28 | 5 | 7/0.127 | 0.38 | 0.10 | 0.58 | 编织屏蔽 | 0.90 | 5.0 |
| 6 | 5.3 | |||||||
| 7 | 5.6 | |||||||
| 8 | 5.9 | |||||||
| 10 | 6.0 | |||||||
| 12 | 6.4 | |||||||
| 13 | 6.4 | |||||||
| 14 | 6.7 | |||||||
| 15 | 6.9 | |||||||
| 17 | 6.9 | |||||||
| 18 | 7.2 | |||||||
| 20 | 7.5 | |||||||
| 25 | 8.3 | |||||||
| 30 | 8.5 | |||||||
| 34 | 8.8 | |||||||
| 40 | 9.6 | |||||||
